
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA ŠTÍPANÉHO
| Dřevo | Prodej | Rozřeznání | Výhřevnost | Tvrdost | |||
| 1 prm | Klec | MJ/m3 | MJ/kg | třída | kg/cm2 | ||
| Smrk | 1.200 Kč | - | - | 5440 | 13,1 | 1 | 0-350 |
| Osika | 1.000 Kč | - | - | 6540 | 12,3 | 1 | 0-350 |
| Jedle | 1.200 Kč | - | - | 8040 | 14,0 | 1 | 0-350 |
| Olše | 1.400 Kč | - | - | 8260 | 12,9 | 2 | 350-500 |
| Borovice | 1.200 Kč | 1.100 Kč | ano | 9250 | 13,6 | 1 | 0-350 |
| Modřín | 1.200 Kč | - | - | 9720 | 13,4 | 2 | 350-500 |
| Bříza | 1.700 Kč | - | - | 10550 | 13,5 | 2 | 350-500 |
| Buk | 1.800 Kč | - | - | 10830 | 12,5 | 4 | 651-1000 |
| Dub | 1.800 Kč |
1.700,- Kč |
ano | 11050 | 13,2 | 4 | 651-1000 |
| Ořešák | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Třešeň | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Jabloň | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Hrušeň | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Švestka | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Jasan | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| Akát | Není skladem | 4 | 651-1000 | ||||
| prm = prostorový metr, prms = prostorový metr sypaný, klec = 1,2 prms | |||||||
| rozřezání | 1 prm na 50 cm | 100 Kč | |||||
| rozřezání | 1 prm na 33 cm | 200 Kč | |||||
| doprava 5 Kč/ km | |||||||
| závoz až na pozemek, pokud to prostor umožní | |||||||
| skládání do hranice včetně křížové vazby 100 Kč/ prm (pouze délka 1 m) | |||||||



